Таблица 1.1. Быстрый подбор среднетемпературных промышленных холодильных сплит-систем ISTCOOL серии PRO² на базе спиральных компрессоров Copeland Scroll
Температура внутри камеры | Максимальная температура снаружи камеры | CSM 09 PRO² | CSM 10 PRO² | CSM 12 PRO² | CSM 14 PRO² | CSM 16 PRO² | CSM 19 PRO² | CSM 23 PRO² | CSM 27 PRO² |
Рекомендуемый объём холодильной камеры, при стандартном хранении охлаждённой продукции | |||||||||
V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | ||
+5°С | 20°С | 455 | 468 | 473 | 486 | 499 | 525 | 611 | 665 |
25°С | 325 | 346 | 415 | 386 | 413 | 485 | 563 | 641 | |
30°С | 235 | 249 | 290 | 322 | 341 | 452 | 526 | 599 | |
35°С | 142 | 176 | 227 | 268 | 312 | 408 | 473 | 548 | |
40°С | 112 | 122 | 161 | 202 | 278 | 361 | 435 | 498 | |
0°С | 20°С | 335 | 348 | 380 | 402 | 421 | 442 | 523 | 599 |
25°С | 265 | 279 | 315 | 355 | 367 | 398 | 483 | 571 | |
30°С | 195 | 205 | 238 | 271 | 298 | 345 | 448 | 549 | |
35°С | 124 | 135 | 180 | 216 | 276 | 328 | 412 | 523 | |
40°С | 98 | 109 | 147 | 168 | 226 | 289 | 369 | 456 | |
-5°С | 20°С | 212 | 221 | 340 | 356 | 388 | 415 | 456 | 513 |
25°С | 179 | 189 | 269 | 298 | 349 | 365 | 399 | 477 | |
30°С | 126 | 134 | 199 | 229 | 265 | 292 | 385 | 446 | |
35°С | 95 | 102 | 129 | 168 | 219 | 279 | 358 | 420 | |
40°С | 73 | 88 | 105 | 132 | 172 | 225 | 295 | 368 |
Стандартные параметры для таблицы быстрого подбора среднетемпературных сплит-систем:
Таблица 1.2. Быстрый подбор среднетемпературных промышленных сплит-систем ISTCOOL серии PRO² на базе поршневых компрессоров Copeland Stream
Температура внутри камеры | Максимальная температура снаружи камеры | CSM 34 PRO² | CSM 40 PRO² | CSM 44 PRO² | CSM 50 PRO² | CSM 56 PRO² | CSM 67 PRO² | CSM 73 PRO² | CSM 84 PRO² |
Рекомендуемый объём холодильной камеры, при стандартном хранении замороженной продукции | |||||||||
V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | ||
5°С | 20°С | 898 | 1313 | 1528 | 1463 | 1729 | 2322 | 2424 | 3055 |
25°С | 865 | 1213 | 1408 | 1410 | 1667 | 2139 | 2336 | 2815 | |
30°С | 809 | 1130 | 1315 | 1318 | 1557 | 1999 | 2183 | 2630 | |
35°С | 740 | 1020 | 1183 | 1206 | 1425 | 1797 | 1997 | 2365 | |
40°С | 672 | 903 | 1088 | 1096 | 1295 | 1653 | 1815 | 2175 | |
0°С | 20°С | 809 | 1105 | 1308 | 1318 | 1557 | 1987 | 2183 | 2615 |
25°С | 771 | 995 | 1208 | 1256 | 1485 | 1835 | 2081 | 2415 | |
30°С | 741 | 863 | 1120 | 1208 | 1427 | 1702 | 2001 | 2240 | |
35°С | 706 | 820 | 1030 | 1151 | 1360 | 1566 | 1906 | 2060 | |
40°С | 616 | 723 | 923 | 1003 | 1186 | 1402 | 1662 | 1845 | |
-5°С | 20°С | 693 | 1038 | 1140 | 1129 | 1334 | 1733 | 1870 | 2280 |
25°С | 644 | 913 | 998 | 1049 | 1240 | 1516 | 1739 | 1995 | |
30°С | 602 | 730 | 963 | 981 | 1160 | 1463 | 1626 | 1925 | |
35°С | 567 | 698 | 895 | 924 | 1092 | 1360 | 1531 | 1790 | |
40°С | 497 | 563 | 738 | 810 | 957 | 1121 | 1341 | 1475 |
Стандартные параметры для таблицы быстрого подбора низкотемпературных сплит-систем:
Таблица 2.1. Быстрый подбор низкотемпературных промышленных холодильных сплит-систем ISTCOOL серии PRO² на базе спиральных компрессоров Copeland Scroll
Температура внутри камеры | Максимальная температура снаружи камеры | CSL 03 PRO² | CSL 04 PRO² | CSL 05 PRO² | CSL 06 PRO² | CSL 08 PRO² | CSL 10 PRO² | CSL 12 PRO² | CSL 14 PRO² |
Рекомендуемый объём холодильной камеры, при стандартном хранении охлаждённой продукции | |||||||||
V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | ||
-15°С | 20°С | 66 | 112 | 117 | 146 | 197 | 267 | 360 | 486 |
25°С | 54 | 90 | 95 | 118 | 159 | 215 | 291 | 392 | |
30°С | 44 | 70 | 77 | 97 | 131 | 176 | 238 | 321 | |
35°С | 36 | 56 | 64 | 80 | 108 | 149 | 197 | 265 | |
40°С | 30 | 45 | 53 | 66 | 90 | 121 | 163 | 220 | |
-20°С | 20°С | 60 | 78 | 99 | 124 | 167 | 226 | 304 | 411 |
25°С | 50 | 64 | 84 | 105 | 141 | 191 | 257 | 348 | |
30°С | 42 | 56 | 68 | 86 | 115 | 156 | 210 | 284 | |
35°С | 36 | 52 | 61 | 77 | 103 | 139 | 188 | 254 | |
40°С | 27 | 37 | 49 | 61 | 82 | 111 | 149 | 202 | |
-25°С | 20°С | 48 | 64 | 88 | 110 | 149 | 201 | 271 | 366 |
25°С | 39 | 54 | 72 | 90 | 122 | 164 | 221 | 699 | |
30°С | 34 | 46 | 61 | 77 | 103 | 139 | 188 | 254 | |
35°С | 28 | 38 | 52 | 65 | 88 | 119 | 161 | 217 | |
40°С | 22 | 32 | 43 | 54 | 73 | 98 | 133 | 179 |
Стандартные параметры для таблицы быстрого подбора среднетемпературных сплит-систем:
Таблица 2.2. Быстрый подбор низкотемпературных промышленных холодильных сплит-систем ISTCOOL серии PRO² на базе поршневых компрессоров Copeland Stream
Температура внутри камеры | Максимальная температура снаружи камеры | CSL 13 PRO² | CSL 16 PRO² | CSL 18 PRO² | CSL 20 PRO² | CSL 22 PRO² | CSL 27 PRO² | CSL 31 PRO² | CSL 34 PRO² |
Рекомендуемый объём холодильной камеры, при стандартном хранении охлаждённой продукции | |||||||||
V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | V, м³ | ||
-15°С | 20°С | 437 | 546 | 628 | 723 | 831 | 956 | 1243 | 1615 |
25°С | 353 | 441 | 508 | 584 | 671 | 772 | 1004 | 1305 | |
30°С | 289 | 362 | 416 | 478 | 550 | 632 | 822 | 1069 | |
35°С | 239 | 298 | 343 | 395 | 454 |
532 | 679 | 882 | |
40°С | 198 | 248 | 285 | 328 | 377 | 434 | 564 | 733 | |
-20°С | 20°С | 370 | 462 | 532 | 612 | 703 |
809 | 1051 | 1367 |
25°С | 313 | 391 | 450 | 517 | 595 | 684 | 889 | 1156 | |
30°С | 256 | 319 | 367 | 423 | 486 | 559 | 726 | 994 | |
35°С | 229 | 286 | 329 | 378 | 435 | 500 | 650 | 845 | |
40°С | 182 | 227 | 261 | 300 | 345 | 397 | 516 | 671 | |
-25°С | 20°С | 330 | 412 | 474 | 545 | 627 | 721 | 937 | 1218 |
25°С | 269 | 336 | 387 | 445 | 511 | 558 | 765 | 994 | |
30°С | 229 | 286 | 329 | 378 | 435 | 500 | 650 | 845 | |
35°С | 195 | 244 | 280 | 322 | 371 | 426 | 554 | 721 | |
40°С | 161 | 202 | 232 | 267 | 307 | 353 | 459 | 596 |
Стандартные параметры для таблицы быстрого подбора среднетемпературных сплит-систем:
Если параметры Вашей камеры или помещения отличаются от стандартных, мы с удовольствием проконсультируем Вас и поможем подобрать промышленную холодильную сплит-систему конкретно под Ваши условия и под Ваши потребности.